Informations du match
LEVALLOIS SPORTING CLUB HANDBALL - ENT. MAISONS-ALFORT / SAINT-MAUR 94 (N2M)
Journée 1 - samedi 31 août à 18:30
📝 Voir la feuille de matchTableau comparatif des stats équipes
![]() LEVALLOIS SPORTING CLUB HANDBALL | ![]() ENT. MAISONS-ALFORT / SAINT-MAUR 94 (N2M) | |
---|---|---|
29 | Buts | 21 |
50 | Tirs | 41 |
58,0 % | % tirs | 51,2 % |
13 | Arrêts | 16 |
38,2 % | % arrêts | 32,0 % |
5 | 2 minutes | 2 |
3 | Pénalties | 6 |
0 | Carton jaune | 0 |
0 | Carton rouge | 0 |
Chargement du tableau des stats joueurs...
Chargement du graphique du déroulé du match...
Chargement de la timeline des actions...