Alban Bioteau
Alban Bioteau est un joueur de handball licencié à CHOLET HB. Il a disputé 26 matchs sur 2 saisons, pour 57 buts et 5 arrêts.
Profil
- Numéro
- 5
- Équipe
- CHOLET HB
- Club
- CHOLET HB
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|
| Matchs | 26 matchs joués |
| Buts | 57 (2,2 par match) |
| Tirs | 97 - 58,8 % de réussite |
| Arrêts | 5 (0,2 par match) |
| Exclusions de 2 minutes | 6 |
Statistiques par compétition
| Compétition | Poule | Matchs | Buts | Tirs |
|---|
| U12 MASC 49 | D3 | 7 | 12 | 21 |
| U10M49 | D3 | 6 | 7 | 18 |
| U10M49 | E | 3 | 8 | 17 |
| U12 MASC 49 | C2 | 3 | 10 | 14 |
| U10 MASC HAND A 6 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| U12 MASC 49 | C | 2 | 2 | 2 |
| COUPE U12 MASC 49 | CHALLENGE | 1 | 3 | 3 |
| COUPE U12 MASC 49 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| U10 MASC HAND A 6 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Derniers matchs
Coéquipiers à CHOLET HB
À explorer
Voir sur HandStats